가톨릭대학교 기숙사스테파노관을 소개합니다.
스테파노관 생활시설 확인하기버튼 클릭 시 페이지 하단으로 이동하여 기숙사 이미지를 확인하실 수 있습니다.
건축규모
건축면적 | 연면적 | 구성 | 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 이상 | 합계 | |||
6,606㎡ | 20,985㎡ | 2개 | 105개 (장애인실 4개) |
152개 | 124개 | 383개 | 1,167명 |
호실현황
구분 | A동 | B동 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남학생 | 여학생 | 합계 | 호실 | 인원 | ||||
호실 | 인원 | 호실 | 인원 | 호실 | 인원 | |||
1인실 | - | - | - | - | - | - | 2개 | 2명 |
장애인실 | 2개 | 4명 | 2개 | 4명 | 4개 | 8명 | - | - |
2인실 | 24개 | 48명 | 54개 | 108명 | 78개 | 156명 | 23개 | 46명 |
3인실 | 56개 | 168명 | 88개 | 264명 | 144개 | 432명 | 8개 | 24명 |
4인실 | 48개 | 192명 | 73개 | 292명 | 121개 | 484명 | - | - |
5인실 | - | - | - | - | - | - | 3개 | 15명 |
총계 | 130개 | 412명 | 217개 | 668명 | 347개 | 1080명 | 33개 | 87명 |
층별안내
층 | A동 | B동 | |||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 호실타입 | 공용시설 | 구분 | 공용시설 | |
15F | 여학생 숙소 | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실 | - | |
14F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실 | |||
13F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실 | |||
12F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실 | |||
11F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실, 짐 보관실 | |||
10F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실, 세미나실 | 숙소 | - | |
9F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실, 세미나실 | 숙소 | - | |
8F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실, 세미나실 | 숙소 | - | |
7F | 남학생 숙소 | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실, 세미나실 | 숙소 | 세탁실 |
6F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실, 세미나실 | 숙소 | 세탁실 | |
5F | 2인실, 3인실, 4인실 | 휴게실, 세탁실, 공용화장실, 세미나실 | 숙소 | 세탁실 | |
4F | 행정시설 공용시설 학생숙소 |
기숙사운영팀 사무실, 안내데스크 휴게실, 우편함, 세탁카드 발급기, 공용화장실, 짐 보관실 장애인실 |
|||
1F | 편의시설 | 가톨릭세탁소, 맘스터치, 우리은행, 공차, 매머드커피&베이커리 카페, 복사실, 편의점(이마트24), 고메이플레이스X폴바셋, 피자&베이커리 델리라운지, 아임카츠, BHC, 한강로부엌, 피트니스센터, 실내체육관 | |||
B1F B2F |
공용시설 | 주차장 |