가톨릭대학교 기숙사안드레아관을 소개합니다.
안드레아관 생활시설 확인하기버튼 클릭 시 페이지 하단으로 이동하여 기숙사 이미지를 확인하실 수 있습니다.
건축규모
| 건축면적 | 연면적 | 구성 | 수용인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장애인실 | 2인실 | 합계 | ||||
| 로툰다 | 일반 | |||||
| 2,321㎡ | 16,726.49㎡ | 3개 | 88개 | 147개 | 238개 | 476명 |
호실현황
| 구분 | 남학생 | 여학생 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호실 | 인원 | 호실 | 인원 | 호실 | 인원 | |
| 장애인실 | 1개 | 2명 | 2개 | 4명 | 3개 | 6명 |
| 2인실 | 107개 | 214명 | 128개 | 256명 | 236개 | 472명 |
| 총계 | 108개 | 216명 | 130개 | 260명 | 238개 | 476명 |
층별안내
| 층 | 구분 | 호실타입 | 공용시설 |
|---|---|---|---|
| 10F | 여학생숙소 | 2인실(일반, 로툰다), 장애인실 | 휴게실 |
| 9F | 2인실(일반, 로툰다), 장애인실 | 휴게실 | |
| 8F | 2인실(일반, 로툰다) | 휴게실 | |
| 7F | 2인실(일반, 로툰다) | 휴게실, 세탁실 | |
| 6F | 남학생숙소 | 2인실(일반, 로툰다), 장애인실 | 휴게실 |
| 5F | 2인실(일반, 로툰다) | 휴게실 | |
| 4F | 2인실(일반, 로툰다) | 휴게실, 세탁실 | |
| 3F | 2인실(일반, 로툰다) | 휴게실 | |
| 2F | 학습휴게공간 |
CUK 비교과 혁신 라운지
|
공용화장실
|
| 1F | 학습휴게공간 편의시설 |
CUK 비교과 혁신 라운지 1847샐러드&샌드위치 |
공용화장실 |
| B1F | 행정시설 공용시설 |
안내데스크, 취창업처 우편함, 음식물배달구역, 공용화장실, 주차장 |
|
| B2F | 공용시설 | 무인택배실, 주차장 | |



















